Report Accessi
Entrate
| Nome | Cognome | N° Tessera | Data | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 0000000622 | 17/04/26 | 08:32:15 | ||
| 0000003119 | 17/04/26 | 08:56:05 | ||
| 0000002233 | 17/04/26 | 08:56:15 | ||
| 0000000505 | 17/04/26 | 09:05:32 | ||
| 0000002231 | 17/04/26 | 09:33:13 | ||
| 0000010136 | 17/04/26 | 09:42:03 |
Uscite
| Nome | Cognome | N° Tessera | Data | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 0000003119 | 17/04/26 | 11:03:18 | ||
| 0000002233 | 17/04/26 | 11:03:32 |