Report Accessi


17 Aprile 2026

Entrate

Nome Cognome N° Tessera Data Ora
0000000622 17/04/26 08:32:15
0000003119 17/04/26 08:56:05
0000002233 17/04/26 08:56:15
0000000505 17/04/26 09:05:32
0000002231 17/04/26 09:33:13
0000010136 17/04/26 09:42:03
FABIO LIN 0000002665 17/04/26 13:03:22
LUIGI HUANG 0000000663 17/04/26 13:29:34
YANG YUEQING 0000000538 17/04/26 13:30:05
0000002676 17/04/26 13:49:35
LUCIO YUEJIE 0000001315 17/04/26 13:58:54
0000002067 17/04/26 14:02:08
0000000023 17/04/26 14:05:47
0000002259 17/04/26 14:14:16
0000002126 17/04/26 14:16:01
0000000622 17/04/26 14:18:59
MATTIA BARALDI 0000002143 17/04/26 14:20:26
KASSIA RUGHOOBUR 0000003002 17/04/26 14:21:20
MANUEL ESPOSITO 0000001062 17/04/26 14:26:29
GIAN MARCO MALVEZZI 0000001258 17/04/26 14:27:36
0000003126 17/04/26 14:27:47
0000010167 17/04/26 14:28:34
0000002691 17/04/26 14:28:47
0000002101 17/04/26 14:29:03
LORENZO CAVALETTI 0000001218 17/04/26 14:29:18
0000010126 17/04/26 14:29:20
0000010097 17/04/26 14:29:49
0000000505 17/04/26 14:30:26
0000010002 17/04/26 14:31:39
0000010001 17/04/26 14:31:41
0000002229 17/04/26 14:31:46
0000010034 17/04/26 14:31:51
MICHELE PANNULLO 0000000497 17/04/26 14:32:18
0000010030 17/04/26 14:32:37
0000003019 17/04/26 14:32:42
0000010103 17/04/26 14:32:45
0000000029 17/04/26 14:34:59
FILIPPO DE MAIO 0000000634 17/04/26 14:36:34
0000010023 17/04/26 14:36:49
0000002231 17/04/26 14:37:25
0000010031 17/04/26 14:37:37
NATHAN MARIO DE SILVA 0000003035 17/04/26 14:39:28
KARIM GMHI 0000003018 17/04/26 14:40:42
0000002146 17/04/26 14:40:54
0000005050 17/04/26 14:41:48
0000010011 17/04/26 14:43:48
ANTONIO PANNULLO 0000000098 17/04/26 14:44:21
0000010137 17/04/26 14:45:54
MATTIA BASSO 0000003025 17/04/26 14:49:05
FRANCESCO LONGHI 0000001052 17/04/26 14:52:19
NICOLO' CALIUMI 0000002369 17/04/26 14:52:27
FEDERICA CORTESE 0000003059 17/04/26 14:53:38
0000003009 17/04/26 14:55:47
FILIPPO GIORDANO 0000002228 17/04/26 15:02:12
ILARIA PRANDI 0000000364 17/04/26 15:06:27
0000000755 17/04/26 15:07:26
0000002233 17/04/26 15:08:40
CARLOTTA RICCHI 0000003026 17/04/26 15:10:36
FEDERICO BENATTI 0000003038 17/04/26 15:17:09

Uscite

Nome Cognome N° Tessera Data Ora
0000003119 17/04/26 11:03:18
0000002233 17/04/26 11:03:32
0000010136 17/04/26 12:26:36
0000002231 17/04/26 12:27:33
0000000505 17/04/26 12:32:26
0000000622 17/04/26 12:48:45

STAMPA